| AM General | Humvee | 1992-1993 | V8/6.2L |
| AM General | Humvee | 1994-2001 | V8/6.5L |
| AM General | Humvee | 1995-1996 | V8/5.7L |
| Bentley | Arnage | 2008-2009 | V8/6.8L |
| Bentley | Azure | 2008-2010 | V8/6.8L |
| Bentley | Brooklands | 2008-2009 | V8/6.8L |
| Buick | Allure | 2005-2009 | V6/3.6L |
| Buick | Century | 1997-2005 | V6/3.1L |
| Buick | Commercial Chassis | 1991-1996 | V8/5.7L |
| Buick | Electra | 1990 | V8/3.8L |
| Buick | LaCrosse | 2005-2008 | V6/3.6L |
| Buick | LaCrosse | 2005-2008 | V6/3.8L |
| Buick | LeSabre | 1991-1999 | V6/3.8L |
| Buick | Park Avenue | 1994-2005 | V6/3.8L |
| Buick | Rainier | 2004-2007 | L6/4.2L |
| Buick | Rainier | 2004-2007 | V8/5.3L |
| Buick | Reatta | 1990-1991 | V6/3.8L |
| Buick | Regal | 1996-2004 | V6/3.8L |
| Buick | Rendezvous | 2002-2005 | V6/3.4L |
| Buick | Rendezvous | 2004-2006 | V6/3.6L |
| Buick | Rendezvous | 2006-2007 | V6/3.5L |
| Buick | Riviera | 1990-1993 | V6/3.8L |
| Buick | Roadmaster | 1993-1996 | V8/5.7L |
| Buick | Terraza | 2005-2006 | V6/3.5L |
| Buick | Terraza | 2006-2007 | V6/3.9L |
| Cadillac | Allante | 1990-1992 | V8/4.5L |
| Cadillac | Allante | 1993 | V8/4.6L |
| Cadillac | Brougham, Fleetwood | 1990-1992 | V8/5.0L |
| Cadillac | Brougham, Fleetwood | 1990-1996 | V8/5.7L |
| Cadillac | Brougham, Fleetwood | 1990 | V8/4.5L |
| Cadillac | Brougham, Fleetwood | 1991-1992 | V8/4.9L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1962-1996 | V8/5.7L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1990 | V8/4.5L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1991-1993 | V8/4.9L |
| Cadillac | DeVille | 1990 | V8/4.9L |
| Cadillac | DeVille | 1991-1995 | V8/4.9L |
| Cadillac | DeVille | 1994-1999 | V8/4.6L |
| Cadillac | Eldorado | 1990 | V8/4.5L |
| Cadillac | Eldorado | 1991-1993 | V8/4.9L |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003-2006 | V8/6.0L |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2006 | V8/6.0L |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | V8/5.7L |
| Cadillac | Escalade | 2002-2005 | V8/5.3L |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | V8/60.L |
| Cadillac | Seville | 1990 | V8/4.5L |
| Cadillac | Seville | 1991-1993 | V8/4.9L |
| Cadillac | Seville | 1993-1997 | V8/4.6L |
| Cadillac | Sixty Special | 1993 | V8/4.9L |
| Chevrolet | Astro | 1990-2005 | V6/4.3L |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2006 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002-2006 | V8/8.1L |
| Chevrolet | C/K, R/V Pickups | 1990-1993 | V6/4.3L |
| Chevrolet | C/K, R/V Pickups | 1990-1999 | V8/5.0L |
| Chevrolet | C/K, R/V Pickups | 1990-2000 | V8/7.4L |
| Chevrolet | C/K, R/V Pickups | 1990 | V8/6.2L |
| Chevrolet | C/K, R/V Pickups | 1991-2000 | V8/5.7L |
| Chevrolet | C/K, R/V Pickups | 1994-2000 | V8/6.5L |
| Chevrolet | C/K, R/V, Suburban | 1990-1991 | V8/6.2L |
| Chevrolet | C/K, R/V, Suburban | 1990-1999 | V8/7.4L |
| Chevrolet | C/K, R/V, Suburban | 1991-1999 | V8/5.7L |
| Chevrolet | C/K, R/V, Suburban | 1994-1999 | V8/6.5L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 1983-2005 | V6/3.8L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 1992-1996 | V8/4.3L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2000-2005 | V6/3.4L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2006-2001 | V6/3.5L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2006-2011 | V6/3.9L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2012-2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1991-1992 | V8/5.0L |
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1991-1994 | V8/5.7L |
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1992 | V6/4.3L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 1996-2002 | V8/5.7L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2000-2002 | V8/5.0L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2000-2009 | V6/4.3L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2001-2002 | V8/8.1L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2003-2014 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2003-2016 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2009-2015 | V8/6.6L |
| Chevrolet | Express Vans (1500-4500, Cargo) | 2016 | V8/4.8L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1990-1993 | V6/4.3L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1990-1993 | V8/6.2L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1990-1996 | V8/7.4L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1991-1993 | V8/5.0L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1994-1996 | V6/4.3L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1994-1996 | V8/5.7L |
| Chevrolet | G-Series Vans | 1994-1996 | V8/6.5L |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014-2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | LLV | 1990-1993 | L4/2.5L |
| Chevrolet | LLV | 1994-1995 | L4/2.2L |
| Chevrolet | Lumina, Lumina APV, Venture | 1996-2001 | V6/3.1L |
| Chevrolet | Lumina, Lumina APV, Venture | 1996-2005 | V6/3.4L |
| Chevrolet | Lumina, Lumina APV, Venture | 1998-1999 | V6/3.8L |
| Chevrolet | Malibu, Monte Carlo | 1966-2000 | V6/3.4L |
| Chevrolet | Malibu, Monte Carlo | 2006-2007 | V6/3.5L |
| Chevrolet | Malibu, Monte Carlo | 2006 | V6/3.9L |
| Chevrolet | P30 | 1990-1993 | V8/6.2L |
| Chevrolet | P30 | 1990-1999 | V8/7.4L |
| Chevrolet | P30 | 1991-1999 | V6/4.3L |
| Chevrolet | P30 | 1991-1999 | V8/5.7L |
| Chevrolet | P30 | 1994-1999 | V8/6.5L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 1999-2007 | V6/4.3L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 1999-2007 | V8/4.8L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 1999-2007 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 1999-2007 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2001-2006 | V8/8.1L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2001-2007 | V8/6.6L |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | V8/6.6L |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2006 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2006 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Suburban | 2001-2006 | V8/8.1L |
| Chevrolet | Tahoe | 1999-2000 | V8/5.7L |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2006 | V8/4.8L |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2006 | V8/5.3L |
| Chevrolet | TrailBlazer EXT | 2002-2006 | L6/4.2L |
| Chevrolet | TrailBlazer EXT | 2003-2006 | V8/5.3L |
| Chevrolet | TrailBlazer | 2002-2009 | L6/4.2L |
| Chevrolet | TrailBlazer | 2006-2009 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Uplander | 2005-2006 | V6/3.5L |
| Chevrolet | Uplander | 2006-2009 | V6/3.9L |
| Chrysler | 300M | 1999-2004 | V6/3.5L |
| Chrysler | Concorde, Intrepid, LHS | 1993-2004 | V6/3.5L |
| Chrysler | Concorde, Intrepid, LHS | 1998-2001 | V6/3.2L |
| Chrysler | Concorde, Intrepid, LHS | 1998-2004 | V6/2.7L |
| Chrysler | Daytona, Dynasty | 1990-1993 | L4/2.2L |
| Chrysler | Daytona, Dynasty | 1990-1993 | L4/2.5L |
| Chrysler | Daytona, Dynasty | 1990-1993 | V6/3.0L |
| Chrysler | Daytona, Dynasty | 1990-1993 | V6/3.3L |
| Chrysler | Grand Voyager, Voyager | 2000-2003 | L4/2.4L |
| Chrysler | Grand Voyager, Voyager | 2000-2003 | V6/3.3L |
| Chrysler | Grand Voyager, Voyager | 2000 | V6/3.0L |
| Chrysler | Imperial | 1990-1991 | V6/3.3L |
| Chrysler | Imperial | 1991-1993 | V6/3.8L |
| Chrysler | LeBaron | 1990-1994 | L4/2.5L |
| Chrysler | LeBaron | 1990-1995 | V6/3.0L |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | L4/2.2L |
| Chrysler | New Yorker | 1990-1993 | V6/3.5L |
| Chrysler | New Yorker | 1994-1996 | V6/3.5L |
| Chrysler | Pacifica | 2004-2008 | V6/3.5L |
| Chrysler | Pacifica | 2005-2008 | V6/3.8L |
| Chrysler | Pacifica | 2007-2008 | V6/4.0L |
| Chrysler | Prowler | 2001-2002 | V6/3.5L |
| Chrysler | TC by Maserati | 1990-1991 | V6/3.0L |
| Chrysler | TC by Maserati | 1990 | L4/2.2L |
| Chrysler | Town & Country | 1990-2010 | V6/3.3L |
| Chrysler | Town & Country | 1997-2010 | V6/3.8L |
| Chrysler | Town & Country | 2008-2010 | V6/4.0L |
| Chrysler | Town & Country | 2011-2016 | V6/3.6L |
| Dodge | Caravan, Grand Caravan | 1990-2000 | V6/3.0L |
| Dodge | Caravan, Grand Caravan | 1990-2007 | V6/3.3L |
| Dodge | Caravan, Grand Caravan | 1994-2010 | V6/3.8L |
| Dodge | Caravan, Grand Caravan | 1996-2007 | L4/2.4L |
| Dodge | D/W Series Pickups (150, 250, 350) | 1990-1991 | L6/5.9L |
| Dodge | D/W Series Pickups (150, 250, 350) | 1990-1991 | V6/3.9L |
| Dodge | D/W Series Pickups (150, 250, 350) | 1990-1991 | V8/5.2L |
| Dodge | D/W Series Pickups (150, 250, 350) | 1990-1991 | V8/5.9L |
| Dodge | Dakota | 1990-1991 | L4/2.5L |
| Dodge | Dakota | 1990-1991 | V6/3.9L |
| Dodge | Dakota | 1990-1991 | V8/5.2L |
| Dodge | Daytona | 1990-1993 | L4/2.2L |
| Dodge | Daytona | 1990-1993 | L4/2.5L |
| Dodge | Dynasty | 1990-1993 | L4/2.5L |
| Dodge | Dynasty | 1990-1993 | V6/3.0L |
| Dodge | Dynasty | 1990-1993 | V6/3.3L |
| Dodge | Intrepid | 1993-1997 | V6/3.3L |
| Dodge | Intrepid | 1993-2004 | V6/3.5L |
| Dodge | Intrepid | 1998-2000 | V6/3.2L |
| Dodge | Intrepid | 1998-2004 | V6/2.7L |
| Dodge | Monaco | 1990-1992 | V6/3.0L |
| Dodge | Nitro | 2007-2011 | V6/3.7L |
| Dodge | Nitro | 2007-2011 | V6/4.0L |
| Dodge | Omni | 1990 | V6/2.2L |
| Dodge | Shadow | 1990-1994 | L4/2.2L |
| Dodge | Shadow | 1990-1994 | L4/2.5L |
| Dodge | Shadow | 1992-1994 | V6/3.0L |
| Dodge | Viper | 1992-2002 | V10/8.0L |
| Dodge | Viper | 2003-2006 | V10/8.3L |
| Dodge | Viper | 2008-2010 | V10/8.4L |
| Eagle | Premier | 1990-1992 | V6/3.0L |
| Eagle | Vision | 1993-1997 | V6/3.3L |
| Eagle | Vision | 1993-1997 | V6/3.5L |
| GMC | C/K, R/V Pickups, Jimmy, Suburban | 1990-1998 | V6/4.3L |
| GMC | C/K, R/V Pickups, Jimmy, Suburban | 1990-1999 | V8/5.0L |
| GMC | C/K, R/V Pickups, Jimmy, Suburban | 1990-2000 | V8/5.7L |
| GMC | C/K, R/V Pickups, Jimmy, Suburban | 1990-2000 | V8/7.4L |
| GMC | C/K, R/V Pickups, Jimmy, Suburban | 1997-2000 | V8/6.5L |
| GMC | Envoy XL | 2002-2006 | L6/4.2L |
| GMC | Envoy XL | 2003-2006 | V8/5.3L |
| GMC | Envoy XUV | 2004-2005 | L6/4.2L |
| GMC | Envoy XUV | 2004-2005 | V8/5.3L |
| GMC | Envoy | 2002-2009 | L6/4.2L |
| GMC | Envoy | 2005-2009 | V8/5.3L |
| GMC | G-Series Vans (1500, 2500, 3500) | 1990-1993 | V8/6.2L |
| GMC | G-Series Vans (1500, 2500, 3500) | 1990-1996 | V8/7.4L |
| GMC | G-Series Vans (1500, 2500, 3500) | 1991-1995 | V6/4.3L |
| GMC | G-Series Vans (1500, 2500, 3500) | 1991-1996 | V8/5.7L |
| GMC | G-Series Vans (1500, 2500, 3500) | 1994-1995 | V8/5.0L |
| GMC | G-Series Vans (1500, 2500, 3500) | 1994-1996 | V8/6.5L |
| GMC | P-Series Vans (3500, 4500) | 1990-1996 | V6/4.3L |
| GMC | P-Series Vans (3500, 4500) | 1990-1999 | V8/7.4L |
| GMC | P-Series Vans (3500, 4500) | 1994-1999 | V8/6.5L |
| GMC | P-Series Vans (3500, 4500) | 1997-1999 | V6/4.3L |
| GMC | P-Series Vans (3500, 4500) | 1997-1999 | V8/5.7L |
| GMC | S-Series: Pickup, Jimmy | 1990-1991 | V6/4.3L |
| GMC | S-Series: Pickup, Jimmy | 1990 | L4/2.5L |
| GMC | S-Series: Pickup, Jimmy | 1990 | V6/2.8L |
| GMC | Safari | 1990-2005 | V6/4.3L |
| GMC | Safari | 1990 | L4/2.5L |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | V8/5.0L |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2014 | V6/4.3L |
| GMC | Savana 1500 | 2003-2014 | V8/5.3L |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | V8/5.7L |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | V8/6.5L |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2005 | V6/4.3L |
| GMC | Savana 2500 | 2003-2005 | V8/5.3L |
| GMC | Savana 2500 | 2007-2016 | V8/6.6L |
| GMC | Savana 2500 | 2010-2016 | V8/4.8L |
| GMC | Savana 2500 | 2010-2016 | V8/6.0L |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 | V8/5.7L |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 | V8/6.5L |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | V8/7.4L |
| GMC | Savana 3500 | 2001-2002 | V8/8.1L |
| GMC | Savana 3500 | 2003-2016 | V8/6.0L |
| GMC | Savana 3500 | 2007-2016 | V8/6.6L |
| GMC | Savana 3500 | 2010-2016 | V8/4.8L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V6/4.3L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8/4.8L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2007 | V6/4.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2007 | V8/4.8L |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2007 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2014 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2015 | V6/4.3L |
| GMC | Sierra 1500HD | 2001-2006 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | V8/8.1L |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2000 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2004 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2001-2007 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2002-2006 | V8/8.1L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2007-2014 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | V8/8.1L |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2006 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 3500 | 2001-2006 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 3500 | 2002-2006 | V8/8.1L |
| GMC | Sierra 3500HD | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 3500HD | 2007 | V8/6.6L |
| GMC | Sonoma | 1991-1993 | L4/2.5L |
| GMC | Sonoma | 1991-1993 | V6/2.8L |
| GMC | Sonoma | 1991-1993 | V6/4.3L |
| GMC | Syclone | 1991 | V6/4.3L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 1992-1993 | V8/5.7L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 1994-1997 | V8/6.5L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2000-2006 | V8/4.8L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2000-2006 | V8/5.3L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2000-2006 | V8/6.0L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2001-2006 | V8/8.1L |
| Hummer | H1 | 2002 | V8/6.5L |
| Oldsmobile | 98 | 1967 | V8/7.0L |
| Oldsmobile | 98 | 1990-1996 | V6/3.8L |
| Oldsmobile | 98 | 19968-1970 | V8/7.5L |
| Oldsmobile | Bravada | 1991-1994 | V6/4.3L |
| Oldsmobile | Bravada | 2002-2004 | L6/4.2L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998-1999 | V6/3.8L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999-2002 | V6/3.5L |
| Oldsmobile | LSS | 1996-1999 | V6/3.8L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1997-2004 | V6/3.4L |
| Oldsmobile | Toronado | 1991-1992 | V6/3.8L |
| Plymouth | Grand Voyager, Voyager | 1990-1999 | V6/3.3L |
| Plymouth | Grand Voyager, Voyager | 1990-2000 | V6/3.0L |
| Plymouth | Grand Voyager, Voyager | 1990-2000 | V6/3.3L |
| Plymouth | Grand Voyager, Voyager | 1991-1995 | L4/2.5L |
| Plymouth | Grand Voyager, Voyager | 1994-19999 | V6/3.8L |
| Plymouth | Grand Voyager, Voyager | 1996-2000 | L4/2.4L |
| Plymouth | Horizon | 1990 | L4/2.2L |
| Plymouth | Prowier | 1997-2001 | V6/3.5L |
| Plymouth | Sundance | 1990-1994 | L4/2.2L |
| Plymouth | Sundance | 1990-1994 | L4/2.5L |
| Plymouth | Sundance | 1992-1994 | V6/3.0L |
| Pontiac | Bonneville | 1990-1999 | V6/3.8L |
| Pontiac | Grand Prix | 1995-2003 | V6/3.1L |
| Pontiac | Grand Prix | 1996 | V6/3.4L |
| Pontiac | Grand Prix | 1997-2008 | V6/3.8L |
| Pontiac | Montana | 1999-2005 | V6/3.4L |
| Pontiac | Montana | 2005-2006 | V6/3.5L |
| Pontiac | Montana | 2006-2009 | V6/3.9L |
| Saturn | L100 | 2002 | L4/2.7L |
| Saturn | L300 | 2002-2005 | V6/3.0L |
| Saturn | L300 | 2004 | L4/2.2L |
| Saturn | LW200 | 2002-2003 | L4/2.2L |
| Saturn | LW300 | 2002-2003 | V6/3.0L |
| Saturn | Relay | 2005-2006 | V6/3.5L |
| Saturn | Relay | 2006-2007 | V6/3.9L |
| Workhorse | Workhorse | 2000-2005 | V8/5.7L |
| Workhorse | Workhorse | 2002-2003 | V6/4.3L |
| Workhorse | Workhorse | 2002-2005 | V8/6.5L |
| Workhorse | Workhorse | 2004-2005 | L4/3.9L |
| Workhorse | Workhorse | 2004-2005 | V8/4.8L |
| Workhorse | Workhorse | 2004-2005 | V8/6.0L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.