| Acura | MDX | 2016 | V6/3.5L |
| Acura | TLX | 2015-2016 | V6/3.5L |
| Audi | A3, A3 quattro | 2006-2009 | V6/3.2L |
| Audi | A3, A3 quattro | 2013-2016 | L4/2.0L |
| Audi | A3, A3 quattro | 2016 | L4/1.8L |
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 1997-2002 | L4/1.8L |
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 2002 | V6/3.0L |
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 2016 | L4/2.0L |
| Audi | A5, A5 quattro | 2010-2015 | L4/2.0L |
| Audi | A5, A5 quattro | 2010 | V6/3.2L |
| Audi | A6, A6 quattro | 1995-2001 | V6/2.8L |
| Audi | A6, A6 quattro | 2002-2010 | V6/3.0L |
| Audi | A6, A6 quattro | 2011 | V6/3.2L |
| Audi | A6, A6 quattro | 2014 | V6/3.0L |
| Audi | A6, A6 quattro | 2015 | L4/2.0L |
| Audi | A6, A6 quattro | 2015 | V6/3.0L |
| Audi | A7, A7 quattro | 2014-2015 | V6/3.0L |
| Audi | Allroad | 2013-2015 | L4/2.0L |
| Audi | Q5 | 2014-2015 | V6/3.0L |
| Audi | Q5 | 2015 | L4/2.0L |
| Audi | R8 | 2008-2014 | V8/4.2L |
| Audi | R8 | 2010-2014 | V10/5.2L |
| Audi | R8 | 2015 | V10/5.2L |
| Audi | R8 | 2015 | V8/4.2L |
| Audi | RS 5 | 2015 | V8/4.2L |
| Audi | RS 7 | 2014 | V8/4.0L |
| Audi | S3 | 2015 | V8/4.0L |
| Audi | S6 | 1995-1997 | L5/2.2L |
| Audi | S6 | 2011 | V10/5.2L |
| Audi | S6 | 2013-2015 | V8/4.0L |
| Audi | S7 | 2013-2015 | V8/4.0L |
| Audi | TT, TT quattro | 2003-2006 | L4/1.8L |
| Audi | V8 quattro | 1990-1991 | V8/3.6L |
| Audi | V8 quattro | 1992-1994 | V8/4.2L |
| BMW | 128i | 2008-2013 | L6/3.0L |
| BMW | 135, 135is | 2008-2013 | L6/3.0L |
| BMW | 323i, 323iS, 323Ci | 2000 | L6/2.5L |
| BMW | 323i, 323iS, 323Ci | 2006-2011 | L6/2.5L |
| BMW | 325 Series | 2001-2005 | L6/2.5L |
| BMW | 325 Series | 2006 | L6/3.0L |
| BMW | 328 Series | 2007-2013 | L6/3.0L |
| BMW | M3 | 2008-2013 | V8/4.0L |
| BMW | X1 | 2012-2015 | L4/2.0L |
| BMW | X3 | 2004-2006 | L6/2.5L |
| BMW | X3 | 2004-2010 | L6/3.0L |
| BMW | X5 | 2001 | L6/3.0L |
| BMW | X5 | 2002 | V8/4.6L |
| BMW | Z3 | 1996-1998 | L4/1.9L |
| BMW | Z3 | 1997-2000 | L6/2.8L |
| BMW | Z3 | 1998-2002 | L6/3.2L |
| BMW | Z3 | 1999-2002 | L6/2.5L |
| BMW | Z3 | 2001-2002 | L6/3.0L |
| BMW | Z4 | 2003-2005 | L6/2.5L |
| BMW | Z4 | 2003-2014 | L6/3.0L |
| Buick | Allure | 2010 | V6/3.0L |
| Buick | Allure | 2010 | V6/3.6L |
| Buick | Enclave | 2008-2016 | V6/3.6L |
| Buick | Encore | 2016 | L4/1.4L |
| Buick | LaCrosse | 2010-2016 | V6/3.0L |
| Buick | LaCrosse | 2012-2016 | L4/2.4L |
| Buick | Regal | 2011-2016 | L4/2.0L |
| Buick | Regal | 2011-2016 | L4/2.4L |
| Buick | Verano | 2012-2016 | L4/2.4L |
| Buick | Verano | 2013-2016 | L4/2.0L |
| Cadillac | ATS | 2013-2016 | L4/2.0L |
| Cadillac | ATS | 2013-2016 | L4/2.5L |
| Cadillac | ATS | 2013-2016 | V6/3.6L |
| Cadillac | ATS | 2016 | L4/2.0L |
| Cadillac | CTS | 2008-2015 | V6/3.6L |
| Cadillac | CTS | 2009-2015 | V8/6.2L |
| Cadillac | CTS | 2014-2015 | L4/2.0L |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007-2015 | V8/6.2L |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007-2013 | V8/6.2L |
| Cadillac | Escalade | 2007-2015 | V8/6.2L |
| Cadillac | Escalade | 2009-2013 | V8/6.0L |
| Cadillac | SRX | 2010-2011 | V6/2.8L |
| Cadillac | STS | 2008-2010 | V8/4.6L |
| Cadillac | STS | 2008-2011 | V6/3.6L |
| Cadillac | XTS | 2013-2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2013 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Camaro | 2016 | L4/2.0L |
| Chevrolet | Camaro | 2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Camaro | 2016 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2012-2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2014-2015 | L4/2.5L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012-2015 | L4/2.4L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012 | V6/3.0L |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2016 | L4/2.5L |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Corvette | 2014-2016 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | L4/1.4L |
| Chevrolet | Equinox | 2010-2016 | L4/2.4L |
| Chevrolet | Equinox | 2013-2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Malibu, Monte Carlo | 2016 | L4/1.5L |
| Chevrolet | Malibu, Monte Carlo | 2016 | L4/1.8L |
| Chevrolet | Orlando | 2012-2014 | L4/2.4L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2007-2014 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2007-2016 | V6/4.3L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2008-2014 | V8/6.6L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2008-2015 | V8/6.6L |
| Chevrolet | Silverado (1500, 2500, 3500) | 2009-2013 | V8/4.8L |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | V8/8.1L |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | V8/8.1L |
| Chevrolet | Silverado, (1500, 2500, 3500) | 2014 | V6/4.3L |
| Chevrolet | SS | 2014-2016 | V8/6.2L |
| Chevrolet | SS | 2015 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Suburban | 2007-2013 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Suburban | 2007-2014 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2009 | V8/4.8L |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2011 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2009 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Tahoe | 2009-2013 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Tahoe | 2012-2013 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Tahoe | 2012-2015 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Traverse | 2009-2016 | V6/3.6L |
| Chrysler | 200 | 2015-2016 | L4/2.4L |
| Chrysler | 200 | 2015 | V6/3.6L |
| Chrysler | Crossfire | 2004-2008 | V6/3.2L |
| Dodge | Dart | 2013-2014 | L4/1.4L |
| Dodge | Dart | 2013-2016 | L4/2.0L |
| Dodge | Dart | 2013-2016 | L4/2.4L |
| Ferrari | 458 Italia | 2010-2012 | V8/4.5L |
| Fiat | 500X | 2016 | L4/2.4L |
| Ford | Escape | 2001-2014 | L4/2.0L |
| Ford | Escape | 2005-2008 | L4/2.3L |
| Ford | Escape | 2010 | V6/3.0L |
| Ford | Escape | 2011-2012 | V6/3.0L |
| Ford | Escape | 2011-2015 | L4/2.0L |
| Ford | Escape | 2011-2016 | L4/2.5L |
| Ford | Escape | 2013-2014 | L4/1.6L |
| Ford | Escape | 2013-2014 | L4/2.0L |
| Ford | Escape | 2013-2014 | L4/2.5L |
| Ford | Escape | 2015-2016 | L4/2.0L |
| Ford | F-150 | 2015-2016 | V6/3.5L |
| Ford | F-150 | 2015-2016 | V8/5.0L |
| Ford | Focus | 2015-2016 | L3/1.0L |
| Ford | Transit Connect | 2015 | L4/1.6L |
| Ford | Transit Connect | 2015 | L4/2.5L |
| Ford | Transit-150 | 2015 | L5/3.2L |
| Ford | Transit-150 | 2015 | V6/3.5L |
| Ford | Transit-150 | 2015 | V6/3.7L |
| Ford | Transit-150 | 2016 | L5/3.2L |
| Ford | Transit-150 | 2016 | V6/3.5L |
| Ford | Transit-150 | 2016 | V6/3.7L |
| Ford | Transit-250, Transit-350 | 2015-2016 | L5/3.2L |
| Ford | Transit-250, Transit-350 | 2015-2016 | V6/3.5L |
| Ford | Transit-250, Transit-350 | 2015-2016 | V6/3.7L |
| GMC | Canyon | 2015-2016 | L4/2.5L |
| GMC | Canyon | 2015-2016 | V6/3.6L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V6/4.3L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8/4.8L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2014 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2015 | V6/4.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8/4.8L |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | V8/8.1L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2007-2014 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2007-2015 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | V8/8.1L |
| GMC | Terrain | 2010-2012 | V6/3.0L |
| GMC | Terrain | 2013-2016 | V6/3.6L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2007-2013 | V8/6.0L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2007-2015 | V8/5.3L |
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2007-2015 | V8/6.2L |
| Honda | CRV | 2020 | L4/1.5L |
| Honda | Pilot | 2016 | V6/3.5L |
| Hummer | H2 | 2008-2009 | V8/6.2L |
| Hyundai | Accent | 2014-2015 | L4/1.6L |
| Hyundai | Elantra | 2011-2013 | L4/1.8L |
| Hyundai | Sonata | 2014 | L4/2.0L |
| Hyundai | Sonata | 2014 | L4/2.4L |
| Hyundai | Tucson | 2016 | L4/1.6L |
| Hyundai | Tucson | 2016 | L4/2.0L |
| Jaguar | XJ6 | 1990-1992 | L6/4.0L |
| Jaguar | XJ6 | 1993-1994 | L6/4.0L |
| Jaguar | XJR | 1995-1997 | L6/4.0L |
| Jaguar | XJS | 1991-1992 | V12/5.3L |
| Jaguar | XJS | 1992-1994 | L6/4.0L |
| Jeep | Cherokee | 2014-2016 | L4/2.4L |
| Jeep | Renegade | 2015-2016 | L4/1.4L |
| Jeep | Wrangler | 2012-2016 | V6/3.6L |
| Kia | Forte 5 | 2014-2016 | L4/2.0L |
| Kia | Forte Koup | 2016 | L4/2.0L |
| Kia | Forte | 2014 | L4/2.0L |
| Kia | Optima | 2014-2015 | L4/2.4L |
| Kia | Optima | 2016 | L4/2.4L |
| Kia | Rio | 2013-2016 | L4/1.6L |
| Kia | Soul | 2013-2016 | L4/1.6L |
| Kia | Soul | 2013-2016 | L4/2.0L |
| Lincoln | MKC | 2015-2016 | L4/2.0L |
| Lincoln | MKC | 2015-2016 | L4/2.3L |
| Lotus | Exige | 2008-2009 | L4/1.8L |
| Maserati | Coupe | 2003-2007 | V8/4.2L |
| Maserati | GranSport | 2005-2007 | V8/4.2L |
| Maserati | GranTurismo | 2008-2011 | V8/4.2L |
| Maserati | GranTurismo | 2009-2013 | V8/4.7L |
| Maserati | Quattroporte | 2004-2011 | V8/4.2L |
| Mercedes-Benz | 190E | 1990-1993 | L6/2.6L |
| Mercedes-Benz | 190E | 1991-1993 | L4/2.3L |
| Mercedes-Benz | 300CE | 1990-1992 | L6/3.0L |
| Mercedes-Benz | 300CE | 1993 | L6/3.2L |
| Mercedes-Benz | 300E | 1990-1992 | L6/2.6L |
| Mercedes-Benz | 300E | 1990-1993 | L6/3.0L |
| Mercedes-Benz | 300E | 1993 | L6/2.8L |
| Mercedes-Benz | 300E | 1993 | L6/3.2L |
| Mercedes-Benz | 300TE | 1990-1993 | L6/3.0L |
| Mercedes-Benz | 300TE | 1993 | L6/3.2L |
| Mercedes-Benz | AMG GT S | 2016 | V8/4.0L |
| Mercedes-Benz | B200 | 2006-2011 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | B250 | 2013-2016 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | C250 | 2010-2012 | V6/2.5L |
| Mercedes-Benz | C250 | 2012-2015 | L4/1.8L |
| Mercedes-Benz | C300 | 2016 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | C400 | 2015 | V6/3.0L |
| Mercedes-Benz | CLA250 | 2014-2016 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2014-2016 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | E320 | 1994-2006 | L6/3.2L |
| Mercedes-Benz | E320 | 1995 | L6/3.2L |
| Mercedes-Benz | E350 | 2006-2014 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | E350 | 2011-2013 | V6/3.0L |
| Mercedes-Benz | E63 AMG S | 2014 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | S400 | 2013 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | SL500 | 2003-2006 | V8/5.0L |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 2003-2008 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | SL550 | 2007-2012 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | SL600 | 1994-2002 | V12/6.0L |
| Mercedes-Benz | SL600 | 2004-2011 | V12/5.5L |
| Mercedes-Benz | SL63 AMG | 2009-2012 | V8/6.3L |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 2005-2015 | V12/6.0L |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2000-2001 | L4/2.3L |
| Mercedes-Benz | SLK320 | 2001 | V6/3.2L |
| Mercedes-Benz | SLK350 | 2013-2016 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | SLS AMG | 2001-2015 | V8/6.3L |
| Mini | Cooper Countryman | 2011-2012 | L4/1.6L |
| Mini | Cooper Countryman | 2013-2015 | L4/1.6L |
| Mini | Cooper Paceman | 2013-2015 | L4/1.6L |
| Mini | Cooper | 2010-2015 | L4/1.6L |
| Peugeot | 505 | 1990-1991 | L4/2.2L |
| Peugeot | 505 | 1990 | V6/2.8L |
| Porsche | 911 | 1991-1992 | H6/3.3L |
| Ram | ProMaster City | 2015-2016 | L4/2.4L |
| Rolls-Royce | Phatom | 2004-2014 | V12/6.7L |
| Saab | 9-2X, 9-3, 9-3X, 9-4X, 9-5, 9-7X | 2006-2011 | V6/2.8L |
| Saab | 9-2X, 9-3, 9-3X, 9-4X, 9-5, 9-7X | 2008-2011 | L4/2.0L |
| Saab | 9-2X, 9-3, 9-3X, 9-4X, 9-5, 9-7X | 2011 | V6/3.0L |
| Saturn | Outlook | 2007-2010 | V6/3.6L |
| Saturn | Vue | 2008-2009 | V6/3.5L |
| Saturn | Vue | 2008-2010 | L4/2.4L |
| Saturn | Vue | 2008-2010 | V6/3.6L |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2004 | L4/1.9L |
| Volkswagen | Beetle | 1999-2004 | L4/1.8L |
| Volkswagen | Beetle | 2008-2014 | L5/2.5L |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2016 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Eos | 2007-2014 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Golf | 2006 | L4/1.9L |
| Volkswagen | Golf | 2010-2014 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Golf | 2010-2014 | L5/2.5L |
| Volkswagen | GTI | 2006-2014 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Jetta City | 2007-2009 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2003-2014 | L4/1.8L |
| Volkswagen | Jetta | 2013-2014 | L4/1.4L |
| Volkswagen | Jetta | 2015-2016 | L4/1.8L |
| Volkswagen | Passat | 2012-2014 | L5/2.5L |
| Volkswagen | Passat | 2012-2014 | V6/3.6L |
| Volkswagen | Rabbit | 2006-2009 | L5/2.5L |
| Volkswagen | Tiguan | 2009-2014 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Touareg | 2011-2014 | V6/3.0L |
| Volkswagen | Vanagon | 1990-1991 | H4/2.1L |
| Volvo | 240 | 1991-1992 | L4/2.3L |
| Volvo | 740 | 1990-1992 | L4/2.3L |
| Volvo | 780 | 1990 | V6/2.8L |
| Volvo | 780 | 1991 | L4/2.3L |
| Volvo | 940 | 1991-1992 | L4/2.3L |
| Volvo | 960 | 1992-1997 | L6/2.9L |
| Volvo | C70 | 2001-2004 | L5/2.3L |
| Volvo | C70 | 2001-2004 | L5/2.4L |
| Volvo | S40 | 2000-2004 | L4/1.9L |
| Volvo | S40 | 2004-2011 | L5/2.5L |
| Volvo | S60 Cross Country | 2016 | L5/2.5L |
| Volvo | V60 Cross Country | 2016 | L5/2.5L |
| Volvo | V60 | 2015-2016 | L4/2.0L |
| Volvo | V70 | 1998-2004 | L5/2.3L |
| Volvo | XC60 | 2015-2016 | L4/2.0L |
| Volvo | XC90 | 2016 | L4/2.0L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.