SKU: 1-875
203.37$
Agotado
Sin existencias
Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31.4 × 17.4 × 19.0 cm |
*24 Meses de Garantía en Total, La cual se Distribuye en 12 Meses de Cambio de Garantía sin Costo y 12 Meses de Cambio de Garantía Prorrateada. -*Normas y Condiciones para Cambio de la Garantía, Están Sujetas al Dorso del Certificado de la Garantía del Suplidor Nacional.
| Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3, A3 quattro | 2006-2009 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Audi | A3, A3 quattro | 2006-2013 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 1996-2001 | V6/2.8L | ||||||||||||||||
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 1997-2006 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 2002-2006 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 2005-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A4, A4 allroad, A4 quattro | 2005-2008 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Audi | A5, A5 quattro | 2008-2010 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Audi | A5, A5 quattro | 2010-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A6, A6 quattro | 2000-2004 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Audi | A6, A6 quattro | 2002-2011 | V8/4.2L | ||||||||||||||||
| Audi | A6, A6 quattro | 2002-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A6, A6 quattro | 2010-2011 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Audi | A6, A6 quattro | 2012-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A7, A7 quattro | 2014-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A7, A7 quattro | 2015 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| Audi | A7, A7 quattro | 2015 | W126.3L | ||||||||||||||||
| Audi | A8, A8 quattro | 2014-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | Allroad quattro | 2001-2005 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Audi | Allroad | 2013-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Audi | Q5 | 2009-2012 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Audi | Q5 | 2011-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Audi | Q5 | 2014-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | Q7 | 2011-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | RS 7 | 2014-2015 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| Audi | S4 | 2002 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Audi | S4 | 2004-2009 | V8/4.2L | ||||||||||||||||
| Audi | S4 | 2010-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | S5 | 2008-2012 | V8/4.2L | ||||||||||||||||
| Audi | S5 | 2010-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | S6 | 2011 | V10/5.2L | ||||||||||||||||
| Audi | S7 | 2013-2015 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| Audi | S8 | 2015 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| Audi | SQ5 | 2014-2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Audi | TT, TT quattro | 2004-2009 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Audi | TT, TT quattro | 2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 128i | 2008-2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 135, 135is | 2008-2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 228i xDRIVE | 2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 228i | 2014 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 320i, 320Xi | 2001-2005 | L6/2.2L | ||||||||||||||||
| BMW | 320i, 320xI | 2012-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 323i, 323iS, 323Ci | 2000-2011 | L6/2.5L | ||||||||||||||||
| BMW | 325 Series | 2001-2006 | L6/2.5L | ||||||||||||||||
| BMW | 325 Series | 2006 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 328 Series | 1999-2000 | L6/2.8L | ||||||||||||||||
| BMW | 328 Series | 2007-2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 328 Series | 2013-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 330Ci, 330i, 330xi | 2001-2005 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 335 Series | 2013-2015 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 525 Series | 2002-2005 | L6/2.5L | ||||||||||||||||
| BMW | 525 Series | 2006-2007 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 528 Series | 2008-2011 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 528 Series | 2012-2013 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 530 Series | 2002-2007 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 535 Series | 2008-2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | 545i | 2005 | V8/4.4L | ||||||||||||||||
| BMW | 550 Series | 2006-2010 | V8/4.8L | ||||||||||||||||
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013-2015 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | ActiveHybrid 5 | 2012-2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | M235i xDrive | 2015 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | M3 | 2001-2005 | L6/3.2L | ||||||||||||||||
| BMW | M3 | 2008-2013 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| BMW | M5 | 2006-2010 | V10/5.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2011-2015 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2012-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2015 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X3 | 2011-2012 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X4 | 2015 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X5 | 2001 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | X5 | 2004-2006 | V8/4.8L | ||||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2009-2013 | L6/3.0L | ||||||||||||||||
| BMW | Z4 | 2012-2014 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Buick | Cascada | 2016 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2013-2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2014-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2014-2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Ecalade | 2016 | V8//6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | ELR | 2014 | L4/1.4L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade ESV | 2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010-2015 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2011-2014 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice, Impala | 2012-2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | L4/1.4L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Cruze | 2014-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Cruze | 2016 | L4/1.4L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado, (1500, 2500, 3500) | 2014-2016 | V8/5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado, (1500, 2500, 3500) | 2014-2016 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado, (1500, 2500, 3500) | 2014-2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado, (1500, 2500, 3500) | 2014 | V6/4.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Suburban | 2015-2016 | V8/5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | V8/5.3L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 200 | 2016 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 200 | 2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2005-2010 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2005-2010 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2005-2010 | V8/6.1L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2005-2015 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2011-2015 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2012-2014 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2016 | V6/.36L | ||||||||||||||||
| Chrysler | 300 | 2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Chrysler | Town & Country | 2011-2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Dodge | Caravan, Grand Caravan | 2011-2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Dodge | Challenger | 2016 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2006-2010 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2006-2010 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2006-2010 | V8/6.1L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2006-2015 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2012-2015 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Charger | 2016 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2011-2013 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2014-2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Dodge | Magnum | 2006-2008 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2008-2009 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2009 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2009 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2010 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2010 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2010 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2010 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150, King Ranch | 2015-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150, King Ranch | 2015 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150, King Ranch | 2016 | V6/2.7L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150, King Ranch | V8/5.0L | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015-2016 | V8/5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015-2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | V6/4.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500HD | 2014-2016 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500HD | 2016 | V8/6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500HD | 2014-2016 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500HD | 2016 | V8/6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon XL | 2015-2016 | V8/5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon XL | 2015-2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2016 | V8/5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500 | 2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Jaguar | X-Type | 2002-2004 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Jaguar | X-Type | 2002-2005 | V6/2.5L | ||||||||||||||||
| Jaguar | XF | 2014-2016 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Jeep | Cherokee | 2014-2016 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Jeep | Commander | 2006-2009 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Jeep | Commander | 2006-2010 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Jeep | Commander | 2006-2010 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2009 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2007 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2008-2010 | V8/6.1L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2008-2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2010 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2011-2013 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 2014-2016 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Kia | Optima | 2016 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Kia | Optima | 2016 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2016-2025 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2016-2025 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Kia | Sorento | 2016-2025 | V6/3.3L | ||||||||||||||||
| Land Rover | Discovery Sport | 2015-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | Discovery | 2000-2002 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | LR2 | 2008-2012 | L6/3.2L | ||||||||||||||||
| Land Rover | LR2 | 2013-2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | LR4 | 2010-2013 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | LR4 | 2014-2016 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010-2015 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Land Rover | Range Rover | 1993 | V8/4.2L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C250 | 2012-2015 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C300 | 2008-2012 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C300 | 2013-2014 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C300 | 2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C350 | 2008-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2012-2015 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2012-2014 | V8/5.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E350 | 2012-2015 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E550 | 2010-2016 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 2010-2011 | V8/6.3L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 2012-2015 | V8/5.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G63 AMG | 2013-2014 | V8/5.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2010-2015 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S400 | 2010-2012 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S550 | 2012-2013 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S63 AMG | 2011-2013 | V8/5.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLK250 | 2012-2015 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLK350 | 2012-2015 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2012-2015 | V8/5.5L | ||||||||||||||||
| Pontiac | G8 | 2008-2009 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Pontiac | G8 | 2008-2009 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| Pontiac | G8 | 2008 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Porsche | 911 | 2002-2009 | H6/3.6L | ||||||||||||||||
| Porsche | 911 | 2005-2009 | H6/3.8L | ||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | 2000-2014 | H6/2.7L | ||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | 2006 | H6/3.2L | ||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | 2007-2014 | H6/3.4L | ||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | 2009-2012 | H6/2.9L | ||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | 2004-2006 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | 2008-2014 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | 2011-2014 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Porsche | Cayman | 2006-2009 | H6/3.4L | ||||||||||||||||
| Porsche | Cayman | 2007-2008 | H6/2.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 1500 | 2011-2012 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 1500 | 2011-2013 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 1500 | 2011-2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 1500 | 2013-2016 | V6/.36L | ||||||||||||||||
| Ram | 2500 | 2011-2015 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 2500 | 2011-2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 2500 | 2014-2016 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Ram | 2500 | 2016 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 3500 | 2011-2015 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 3500 | 2011-2016 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Ram | 3500 | 2014-2016 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Ram | 3500 | 2016 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Ram | C/V | 2012-2015 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf | 2000 | L4/1.9L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf | 2003-2005 | V6/2.8L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf | 2004-2005 | L4/1.9L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2001-2004 | V6/2.8L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2001-2005 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2001-2005 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2003-2005 | L4/1.9L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2005-2009 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2005-2009 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2009 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Passat | 2001-2005 | V6/2.8L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Passat | 2002-2004 | W8/4.0L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Passat | 2004-2005 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | R32 | 2006 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Rabbit | 2006-2009 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Routan | 2011-2014 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Touareg | 2004-2006 | V6/3.2L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Touareg | 2004-2009 | V8/4.2L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Touareg | 2011-2016 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Touareg | 2015-2016 | V6/3.6L | ||||||||||||||||
| Volvo | C30 | 2007-2010 | L5/2.4L | ||||||||||||||||
| Volvo | C30 | 2007-2013 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volvo | C70 | 2006-2013 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volvo | S40 | 2004-2010 | L5/2.4L | ||||||||||||||||
| Volvo | S40 | 2004-2011 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volvo | S60 | 2015 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volvo | S80 | 2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volvo | V50 | 2005-2011 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volvo | V50 | L5/2.4L | L5/2.4L | ||||||||||||||||
| Volvo | V60 Cross Country | 2016 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volvo | V60 | 2015-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2015-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volvo | XC70 | 2015 | L5/2.5L | ||||||||||||||||
| Volvo | XC70 | 2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
Clasificación | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 203.37$ | 210.63$ | 135.09$ | 181.58$ | 150.35$ | 284.71$ | 145.26$ | 170.68$ | 141.42$ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.