SKU: 19428694
RD$9,450.00
En stock
1 disponibles
Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar| Peso | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.5 × 19.0 × 18.9 cm |
*48 Meses de Garantía en Total, La cual se Distribuye en 12 Meses de Cambio de Garantía sin Costo y 36 Meses de Cambio de Garantía Prorrateada. -*Normas y Condiciones para Cambio de la Garantía, Están Sujetas al Dorso del Certificado de la Garantía del Suplidor Nacional.
| Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota | 2006-2010 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Dakota | 2006-2010 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2004-2007 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2004-2007 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2004-2007 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2008-2009 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2008-2009 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Durango | 2008-2009 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2001-2003 | V10/8.0L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2002-2005 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2002-2007 | L6/5.9L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2002 | L6/5.9L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2002 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2002 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2002 | V8/5.9L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2003-2006 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2003-2006 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2003-2007 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2003-2007 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2004-2006 | V10/8.3L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2005 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2006-2007 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2007 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2007 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2008-2009 | L6/5.9L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2008-2009 | L6/6.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2008-2009 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2008 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2008 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2009 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2009 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Dodge | Ram Pickup (1500-3500) | 2009 | V8/5.7L | ||||||||||||||||
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | V6/4.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Bronco II | 1990 | V6/2.9L | ||||||||||||||||
| Ford | Bronco | 1990-1992 | L6/4.9L | ||||||||||||||||
| Ford | Bronco | 1990-1996 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Country Squire | 1990-1991 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Crown Victoria | 1992-2011 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1992-1996 | L6/4.9L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1992-1996 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1992-2003 | V8/7.3L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1997-2003 | V6/4.2L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1997-2016 | V10/6.8L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1997-2016 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 1998-2016 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 2002-2014 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | E-Series Vans | 2004-2010 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Excursion | 2000-2003 | V8/7.3L | ||||||||||||||||
| Ford | Excursion | 2000-2005 | V10/6.8L | ||||||||||||||||
| Ford | Excursion | 2000-2005 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | Excursion | 2003-2005 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Expedition | 1997-2001 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | Expedition | 1997-2004 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | Expedition | 1997-2014 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | Expedition | 2015-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer Sport Trac | 1996-2001 | V8/4.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer | 1991-2010 | V6/4.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer | 1996-2001 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer | 2006 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer | 2014-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer | 2014 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Explorer | 2016 | L4/2.3L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 1990-1996 | L6/4.9L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 1990-1996 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 1990-2014 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 1997-2006 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 1997-2006 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 1997-2008 | V6/4.2L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 2010-2014 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 1990-2003 | V8/7.3L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 1997-1999 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 1997-2010 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 1999-2010 | V10/6.8L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 2003-2007 | V8/6.0L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 2008-2010 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 2011-2016 | V8/6.7L | ||||||||||||||||
| Ford | F-250 | 2015-2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1990-1996 | L6/4.9L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1990-1996 | V8/5.8L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1990-1996 | V8/7.3L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1990-1996 | V8/7.5L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1997 | V8/5.8L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1997 | V8/7.5L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1999-2010 | V10/6.8L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 1999-2010 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 2008-2010 | V8/6.4L | ||||||||||||||||
| Ford | F-350 | 2011-2016 | V8/6.2L | ||||||||||||||||
| Ford | Flex | 2009-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | Freestar | 2004-2007 | V6/3.9L | ||||||||||||||||
| Ford | Freestar | 2004-2007 | V6/4.2L | ||||||||||||||||
| Ford | LTD Crown Victoria | 1990-1991 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | LTD Crown Victoria | 1990-1991 | V8/5.8L | ||||||||||||||||
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2014-2016 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Ford | Police Interceptor Utility | 2014-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Ford | Police Interceptor Utility | 2014-2016 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Ford | Ranger | 1990-1992 | V6/2.9L | ||||||||||||||||
| Ford | Ranger | 1990-1997 | L4/2.3L | ||||||||||||||||
| Ford | Ranger | 1990-1997 | V6/4.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Ranger | 1991-1997 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Special Service Police Sedan | 2015-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Thunderbird | 1990-1997 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Ford | Thunderbird | 1991-1993 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Ford | Windstar | 1996-2003 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Ford | Windstar | 1997-2000 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 1999-2004 | L6/4.0L | ||||||||||||||||
| Jeep | Grand Cherokee | 1999-2004 | V8/4.7L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Blackwood | 2002 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Continental | 1990-1994 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Continental | 1995-2002 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Mark VII | 1990-1992 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Lincoln | MKS | 2009-2016 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Lincoln | MKS | 2010-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Lincoln | MKT | 2010-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Lincoln | MKT | 2010-2016 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Lincoln | MKT | 2013-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2011-2015 | V6/3.7L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Navigator | 1998-2014 | V8/5.4L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Navigator | 2015-2016 | V6/3.5L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Town Car | 1990 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Lincoln | Town Car | 1991-2011 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Mercury | Colony Park | 1991 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Mercury | Cougar | 1990-1997 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Mercury | Cougar | 1991-1993 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Mercury | Cougar | 1994-1997 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Mercury | Grand Marquis | 1990-1991 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Mercury | Monterey | 2004-2007 | V6/4.2L | ||||||||||||||||
| Mercury | Mountaineer | 1997-2001 | V8/5.0L | ||||||||||||||||
| Mercury | Mountaineer | 1998-2010 | V6/4.0L | ||||||||||||||||
| Mercury | Mountaineer | 2002-2010 | V8/4.6L | ||||||||||||||||
| Mercury | Sable | 1990-1995 | V6/3.0L | ||||||||||||||||
| Mercury | Sable | 1990-1995 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
Clasificación | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | RD$9450 | RD$8600 | RD$8600 | RD$9000 | RD$16663 | RD$9400 | RD$11968 | RD$14500 | RD$12087 | RD$10350 | RD$7159 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.