SKU: MAS-MX45B24HD
72.06$
En stock
14 disponibles
Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar| Peso | 12.61 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.6 × 12.7 × 22.0 cm |
*15 Meses de Garantía en Total, La cual se Distribuye en 09 Meses de Cambio de Garantía sin Costo y 06 Meses de Cambio de Garantía Prorrateada. -*Normas y Condiciones para Cambio de la Garantía, Están Sujetas al Dorso del Certificado de la Garantía del Suplidor Nacional.
| Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | CSK | 2006-2011 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Acura | EL | 1997-2000 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Acura | ILX | 2013-2015 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Acura | ILX | 2013-2016 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Acura | Integra | 1994-2001 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Acura | RSX | 2002-2006 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Honda | Accord | 2003-2012 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Accord | 2006-2013 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic del Sol | 1993-1995 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic del Sol | 1993-1997 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 1990-1991 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 1990-2000 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 1992-2016 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2001-2005 | L4/1.7L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2003-2005 | L4/1.3L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2012-2015 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2006-2015 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2002-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Honda | CR-V | 1997-2001 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Honda | CR-V | 2002-2016 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Element | 20013-2011 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V | 2016 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Mirage | 1997 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Mirage | 1997 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Nissan | GT-R | 2009-2016 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Nissan | Leaf | 2011-2016 | Electric | ||||||||||||||||
| Nissan | Nv200 | 2013-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Nissan | Versa Note | 2014 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Toyota | Highlander | 2006-2010 | V6/3.3L | ||||||||||||||||
| Toyota | MR2 Spyder | 2000-2005 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
Clasificación | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 72.06$ | 69.96$ | 61.07$ | 67.58$ | 64.51$ | 67.79$ | 85.56$ | 69.96$ | 60.87$ | 129.78$ | 75.99$ | 159.8$ | 139.02$ | 65$ | 78.36$ | 79.47$ | 94.86$ | 94.45$ | 94.45$ | 105.15$ | 100.4$ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.