SKU: 1-258
65.41$
Agotado
Sin existencias
Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.4 × 12.7 × 22.0 cm |
*24 Meses de Garantía en Total, La cual se Distribuye en 12 Meses de Cambio de Garantía sin Costo y 12 Meses de Cambio de Garantía Prorrateada. -*Normas y Condiciones para Cambio de la Garantía, Están Sujetas al Dorso del Certificado de la Garantía del Suplidor Nacional.
| Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | CSK | 2006-2011 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Acura | EL | 1997-2000 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Acura | ILX | 2013-2015 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Acura | ILX | 2013-2016 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Acura | RSX | 2002-2006 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Acura | TSX | 2004-2014 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Accord | 2003-2012 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Accord | 2006-2013 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic del Sol | 1993-1995 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic del Sol | 1993-1997 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 1990-1991 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 1990-2000 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 1992-2016 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2001-2005 | L4/1.7L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2003-2005 | L4/1.3L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2012-2015 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2006-2015 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Honda | Civic | 2002-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Honda | CR-V | 1997-2001 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Honda | CR-V | 2002-2016 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Crosstour | 2012-2015 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | Element | 20013-2011 | L4/2.4L | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V | 2016 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Mirage | 1997 | L4/1.5L | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Mirage | 1997 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Nissan | GT-R | 2009-2016 | V6/3.8L | ||||||||||||||||
| Nissan | Leaf | 2011-2016 | Electric | ||||||||||||||||
| Nissan | Nv200 | 2013-2016 | L4/2.0L | ||||||||||||||||
| Nissan | Versa Note | 2014 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Nissan | Versa | 2007-2012 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| NIssan | Versa | 2009-2015 | L4/1.6L | ||||||||||||||||
| Toyota | Highlander | 2006-2010 | V6/3.3L | ||||||||||||||||
| Toyota | MR2 Spyder | 2000-2005 | L4/1.8L | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
Clasificación | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 65.41$ | 70.4$ | 63.36$ | 68$ | 67.58$ | 68.21$ | 90.11$ | 70.4$ | 61.25$ | 130.59$ | 76.46$ | 160.8$ | 139.89$ | 78.85$ | 79.97$ | 95.46$ | 95.04$ | 95.04$ | 105.81$ | 101.02$ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.